Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
estándar: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | conductor: | class1 y clase 2 |
---|---|---|---|
Aislamiento: | PVC | color: | Negro, gris |
área de sección: | 1.0-4mm2 | Núcleo: | 2-61 |
sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
Resaltar: | cables de control flexibles,cable de control blindado |
el PVC multi de la base 2.5mm2 aisló el cable de control de la envoltura del PVC
Construcción:
Conductor: Conductor de cobre de la clase 1&2
Insualtion: PVC
Envoltura: PVC
Datos técnicos
Voltaje clasificado: 450/750V
Temperatura máxima del conductor: debajo de normal (70℃), emergencia (100℃ o cortocircuitan no más que 5 condiciones de s (160℃).
Min. Ambient Temp. 0 ℃, después de la instalación y solamente cuando el cable está en un de posición fija
Radio de doblez mínimo: cable O.D de 6 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA y más otros a petición
Uso:
Este los productos son convenientes para el voltaje clasificado CA 450/750V y después de control, de circuito y de circuito de protección y así sucesivamente.
Condiciones de la instalación:
Conveniente para ser puesta dentro, en el foso del cable, las tuberías o el otro lugar suave específico del ocasión y alto del rendimiento
Especificaciones:
Seccionado transversalmente Área mm2 |
Grueso de Aislamiento |
Grueso de Envoltura |
Diámetro total | Resistencia mínima de aislamiento en 70℃ MΩ/km |
Resistencia de Max.D.C en de 20℃ MΩ/km |
|
minuto | máximo | |||||
4x0.5 | 0,6 | 1,2 | 7,3 | 9,2 | 0,013 | 39 |
4x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,6 | 9,6 | 0,011 | 26 |
4x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8 | 10 | 0,01 | 19,5 |
4x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9 | 11,3 | 0,01 | 13,3 |
4x2.5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,009 | 7,98 |
5x0.75 | 0,6 | 1,2 | 7,9 | 9,9 | 0,013 | 26 |
5x1.0 | 0,6 | 1,2 | 8,3 | 10,3 | 0,011 | 19,5 |
5x1.5 | 0,7 | 1,2 | 9,8 | 12,2 | 0,01 | 13,3 |
5x2.5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 14,3 | 0,009 | 7,98 |
7x0.5 | 0,6 | 1,2 | 8,5 | 10,6 | 0,013 | 39 |
7x0.75 | 0,6 | 1,2 | 8,9 | 11,1 | 0,011 | 26 |
7x1.0 | 0,6 | 1,2 | 9,3 | 11,7 | 0,01 | 19,5 |
7x1.5 | 0,7 | 1,2 | 10,6 | 13,2 | 0,01 | 13,3 |
7x2.5 | 0,8 | 1,5 | 13,1 | 16,2 | 0,009 | 7,98 |
Detalles del embalaje: