Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Humo bajo cero cable del halógeno | Área nominal del conductor: | 1.5mm2 a 800mm2 |
---|---|---|---|
Pruebe el voltaje: | 3.5KV/5min | Estándar: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Uso: | Transmisión de poder y sistemas de la distribución y de iluminación | Color externo de la envoltura: | Negro |
Tipo: | VV | Certificación: | TUV/CE/KEMA/CCC |
sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
Resaltar: | cable de altavoz del lszh 1.5mm2,Cable negro del lshf |
La base multi XLPE aisló la fábrica externa de China del top del certificado del cable de transmisión de la envoltura de LSZH KEMA, 800 x 600
Humo bajo cero construcción del cable del halógeno
Conductor del ①: El conductor de cobre trenzado circular llana, se ajusta a la clase 2 del IEC 60228
Aislamiento del ②: XLPE
Humo bajo cero uso del cable del halógeno
Conveniente para el uso en líneas de la distribución de poder o instalaciones fijas con voltaje clasificado hasta 0.6/KV interior/al aire libre, incluido en conducto, en el conducto subterráneo donde no conforme a daño mecánico.
Humo bajo cero estándar del cable del halógeno
International: IEC 60502-1, IEC 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Otros estándares tales como BS, estruendo e ICEA a petición
Humo bajo cero certificado del cable del halógeno
CE, RoHS, CCC, KEMA y más otros a petición
Humo bajo cero parámetro del cable del halógeno
4 corazones
Nom. Corte transversal del conductor | No/diámetro de los filamentos. Del conductor | Grueso del aislamiento | Grueso de la envoltura | Aproximadamente O.D. |
Aproximadamente. Peso |
Max. D.C Resistance del conductor (20 ℃) Ω /km | CA del voltaje de la prueba | |
milímetro2 | pc/mm | milímetro | milímetro | Un límite más bajo (milímetro) | Límite superior (milímetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1,0 | 1,8 | 18,7 | 20,4 | 393,0 | 1,83 | 3,5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1,0 | 1,8 | 21,2 | 22,9 | 541,0 | 1,15 | 3,5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1,2 | 1,8 | 24,5 | 26,2 | 794,0 | 0,727 | 3,5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1,2 | 1,8 | 26,9 | 28,6 | 1037,0 | 0,524 | 3,5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1,4 | 1,8 | 26,8 | 28,5 | 1227,0 | 0,387 | 3,5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1,4 | 1,8 | 28,0 | 29,7 | 1650,0 | 0,268 | 3,5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1,6 | 2,0 | 32,9 | 34,6 | 2213,0 | 0,193 | 3,5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1,6 | 2,1 | 34,8 | 36,5 | 2273,0 | 0,153 | 3,5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1,8 | 2,2 | 40,0 | 41,7 | 3396,0 | 0,124 | 3,5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2,0 | 2,3 | 43,5 | 45,2 | 3943,0 | 0,0991 | 3,5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2,2 | 2,5 | 49,0 | 50,7 | 5135,0 | 0,0754 | 3,5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2,4 | 2,7 | 54,6 | 56,3 | 6436,0 | 0,0601 | 3,5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2,6 | 3,1 | 69,0 | 70,7 | 8356,0 | 0,0470 | 3,5 |
Imágenes