Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
conductor: | Cobre flexible o cobre estañado | Aislamiento: | CPE (polietileno tratado con cloro) |
---|---|---|---|
Envoltura: | caucho del cloropreno | Aplicación: | Conntect portátil de la máquina |
estándar: | 60245IEC66 | Tamaño del cable: | 1.5-300mm2 |
Descripción: | Cable de goma modelo medio de la envoltura | sociedad: | Grupo shenghua |
Marca del producto: | El cable | ||
Resaltar: | cable aislado de caucho,cable eléctrico de goma |
H07RN-F Cable de envoltura de goma EPR aislado de cobre flexible de CPE
Construcción:
Conductor: conductor de cobre estañado o cobre flexible clase 5
Insistencia: vaina de goma CPE
Funda: funda de goma EPR
Solicitud :
Para la conexión de la máquina portátil, también se puede instalar como un cable fijo o móvil en condiciones adversas, como en el ambiente aceitoso, ácido o alcalino
Color de aislamiento:
Single-Core: negro,
2 núcleos: marrón y negro,
3 núcleos: marrón, azul y verde / amarillo
4 núcleos: marrón, azul, negro y verde / amarillo
Núcleo 5: marrón, azul, negro, gris y verde / amarillo
Color de la funda:
Negro
Cable flexible de goma con revestimiento:
Temperatura de trabajo
La tensión nominal del modelo H07RN-F U0 / U IS 450 / 750V
La tensión nominal del modelo H05RN-F U0 / U IS 300 / 500V
La tensión nominal del modelo H05RR-F U0 / U IS 300 / 500V
El tiempo prolongado permite que la temperatura de trabajo del núcleo del cable no sea superior a 60
Características
1. Voltaje de frecuencia de potencia nominal U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V y 200 / 200V.
2. La temperatura de operación máxima permitida del conductor es de 60 ° C.
3. La temperatura de trabajo más baja permitida es -35 ° C.
4. Los cables se pueden usar en lugares contaminados por aceite mineral y aceite combustible.
Cross-Sectional Área mm2 | Número de diámetro del núcleo | Diámetro total | Resistencia Max.DC de a 20 ℃ MΩ / km | Peso aproximado (kg / km) | |||
min | máximo | Cobre | Cobre estañado | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24 / 0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32 / 0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16 / 0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28 / 0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24 / 0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32 / 0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28 / 0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24 / 0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16 / 0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28 / 0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
Empaque y envío