|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temporeros cortos de Circiut: | 160 grados | estándar: | ASTM |
---|---|---|---|
Pruebe el voltaje: | 2000V/5min | Aislamiento: | PVC |
Envoltura externa: | PVC de la resistencia al fuego | conductor: | Cobre |
sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
Resaltar: | cable de conexión eléctrica,aisló el cable de alambre |
Calidad eléctrica del cable de alambre de ASTM mejor 4/0AWG 3/0AWG 12AWG 1/0AWG 2/0AWG
1. Descripción:
H05VV-F
Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight |
mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
2X0.5 | 2X16/0.2 | 5,9 | 47,9 |
2X0.75 | 2X24/0.2 | 6,3 | 56,2 |
3X0.5 | 3X16/0.2 | 6,3 | 58,4 |
3X0.75 | 3X24/0.2 | 6,7 | 72,9 |
H05VV-F
Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight |
mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
2X0.75 | 2X24/0.20 | 7,2 | 50 |
2X1.0 | 2X32/0.20 | 7,5 | 57,8 |
2X1.5 | 2X30/0.25 | 8,6 | 74,7 |
2X2.5 | 2X49/0.25 | 10,6 | 120 |
3X0.75 | 3X24/0.20 | 7,6 | 63,1 |
3X1.0 | 3X32/0.20 | 8,0 | 74,0 |
3X1.5 | 3X30/0.25 | 9,4 | 102,0 |
3X2.5 | 3X49/0.25 | 11,4 | 162,0 |
4X0.75 | 4X24/0.20 | 8,3 | 78,5 |
4X1.0 | 4X32/0.20 | 9,0 | 97,2 |
4X1.5 | 4X30/0.25 | 10,5 | 133,0 |
4X2.5 | 4X49/0.25 | 12,5 | 204,0 |
5X0.75 | 5X24/0.20 | 9,3 | 96,9 |
5X1.0 | 5X32/0.20 | 9,8 | 115 |
5X1.5 | 5X30/0.25 | 11,6 | 158 |
5X2.5 | 5X49/0.25 | 13,9 | 249 |
Embalaje y envío
Somos capaces de resolver los horario de entrega más estrictos según por orden de compra. Cumplir el plazo es siempre el principal prioridad pues cualquier retraso en la entrega del cable puede contribuir al retraso del proyecto y al sobrante de coste totales.
El cable se suministra en carretes de madera, cajas acanaladas y bobinas. Los extremos de cable se sellan con la cinta auta-adhesivo de BOPP y los casquillos de lacre no higroscópicos para proteger los extremos de cable contra la humedad. La marca requerida será impresa con un material a prueba de mal tiempo en los exteriores del tambor según el requisito de cliente.