|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Conductores: | Todos los Conductores-AAAC de la aleación de aluminio | Aislamiento: | XLPE o PVC, HDPE |
---|---|---|---|
No. de los corazones: | 3 | Aplicación: | Líneas de transmisión de arriba de poder. |
Tensión nominal: | 0.6/1kV | sociedad: | Grupo shenghua |
Marca del producto: | El cable | ||
Resaltar: | cable de la antena eléctrica,cable aéreo del manojo |
Cables agrupados aéreos profesionales, cable eléctrico aéreo ABC-AAAC triple
1. usos
Los cables aéreos del manojo son básicamente una construcción del compromiso entre los cables de transmisión y los conductores de arriba. Los cables de ABC se utilizan especialmente en las áreas donde está costoso el coste de redes de subterráneo. Los paquetes pueden incluir uno o dos conductores adicionales para la iluminación pública y controlar pares.
Parte de artículos
Nombre de código | Conductores de la fase | Natural desnudo | Peso | Ampacity | ||||||||
Tamaño y no de | Aislamiento | Diamerer nominal | Tamaño y no de | Stength clasificado | XLPE | Aluminio | Total | |||||
Alambres | Grueso | Desnudo | OD | |||||||||
milímetro | milímetro | milímetro | Alambres | kilogramo | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
Cangrejos | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclops | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Barra | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15,0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Calamar | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |