Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Color del aislamiento: | Anaranjado, rojo, amarillo, verde, blanco, negro, gris, Brwon, amarillo/verde | Materiales: | PVC blanco |
|---|---|---|---|
| Área nominal del conductor: | 0.50mm2 a 240mm2 | Pruebe el voltaje: | 2500V/5min |
| Tipo de conductor: | Conductor de cobre flexible (class5) | estándar: | IEC60227*3 |
| Transporte: | Por el envase | sociedad: | Grupo shenghua |
| Marca del producto: | El cable | ||
| Resaltar: | cable de conexión eléctrica,aisló el cable de alambre |
||
Contenga al proveedor CU/PVC/PVC 300/500V del cable de cableado usado en el edificio y la construcción.
Descripciones
el Solo-corazón no-forró los cables con el conductor rígido para los fines generales
Designación del código: 60227 IEC 02/06 (International), rv (China), H07V-K/H05V-K (VDE)
Construcciones
Conductor del ①: Conductor de cobre flexible circular llano, comform a la clase 5 del IEC 60228
Aislamiento del ②: PVC
Usos
En cuartos secos, interruptor del aparato y tableros de distribución, para la instalación fija en conductos, sobre y debajo del yeso y en ayudas aisladas sobre el yeso. La colocación Direct en yeso no se permite.
Estándares
International: IEC 60227
China: GB/T 5023-2008
Otros estándares tales como BS, estruendo e ICEA a petición
Datos técnicos
Voltaje clasificado: 450/750 V, 300/500V
Max. Conductor Temp. en uso normal: 70℃
Radio de doblez mínimo: cable O.D de 4 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA y más otros a petición
Especificaciones
Rv 300/500V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 0,3 | 16/0.15 | 2,3 | 6,4 |
| 0,4 | 23/0.15 | 2,5 | 8,1 |
| 0,5 | 16/0.2 | 2,6 | 9,1 |
| 0,75 | 24/0.2 | 2,8 | 12,2 |
| 1,0 | 32/0.2 | 3,0 | 15,1 |
Rv 450/750V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 1,5 | 30/0.25 | 3,4 | 21,4 |
| 2,5 | 49/0.25 | 4,1 | 24,5 |
Rv 450/750V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km |
| 4 | 56/0.20 | 4,8 | 51,8 |
| 6 | 84/0.30 | 6,4 | 71,4 |
| 10 | 84/0.30 | 8,0 | 12,4 |
| 16 | 128/0.4 | 8,8 | 173 |
| 25 | 200/0.4 | 11 | 268 |
| 35 | 280/0.4 | 12,5 | 371 |
| 50 | 400/0.4 | 14,5 | 526 |
| 70 | 356/0.5 | 17 | 727 |
| 95 | 485/0.5 | 19 | 959 |
| 120 | 614/0.5 | 21 | 1201 |
| 150 | 765/0.5 | 23,5 | 1508 |
| 185 | 944/0.5 | 26,0 | 1844 |
| 240 | 1225/0.5 | 29,5 | 2420 |
![]()
![]()