|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del modelo: | XLPE aisló los cables aislados PVC | conductor: | conductor de cobre |
---|---|---|---|
Aislamiento: | XLPE (polietileno reticulado) | Envoltura: | Tipo ST2 del PVC o de FR-PVC a IEC 60502, negro |
Aplicación: | Transmisión y sistema de distribución de poder | Muestra libre: | disponibles |
sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
Resaltar: | Cable eléctrico del PVC,PVC aisló el cable de alimentación |
XLPE aisló la transmisión y el sistema de distribución aislados PVC de poder de los cables
XLPE aisló usos aislados PVC de los cables
Se utiliza para transmitir y para distribuir poder en la transmisión y el sistema de distribución de poder.
Se aplica generalmente a los campos incluyendo el poder, construcción, minas, metalurgia, industria petroquímica
y la comunicación en completo substituye del cable de transmisión aislado papel inmerso en aceite y en parcial substituye
del PVC cable de transmisión aislado.
XLPE aisló estándares aislados PVC de los cables
Temperatura máxima del conductor: debajo de normal (90 OC), la emergencia (110OC) o cortocircuita no más que 5 condiciones de s (250℃).
Min. Ambient Temp. 0 OC, después de la instalación y solamente cuando el cable está en un de posición fija
Radio de doblez mínimo: cable O.D de 20 x para la sola base
cable O.D de 15 x para la base multi
Certificados
CE, RoHS, KEMA y más otros a petición
XLPE aisló parámetro técnico aislado PVC de los cables
Nom. Corte transversal del conductor | No/diámetro de los filamentos. Del conductor | Grueso del aislamiento | Grueso de la envoltura | Aproximadamente O.D. |
Aproximadamente. Peso |
Max. D.C Resistance del conductor (℃ 20) | CA del voltaje de la prueba | Grado actual | |
milímetro2 | pc/mm | milímetro | milímetro | (milímetro) | kg/km | Ω /km | kV/5min | En el aire (a) | En el suelo (A) |
1 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 49 | 12,1 | 3,5 | 21 | 32 |
1 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,4 | 6,6 | 62 | 7,41 | 3,5 | 31 | 42 |
1 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,4 | 7,1 | 79 | 4,61 | 3,5 | 41 | 55 |
1 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,4 | 7,6 | 101 | 3,08 | 3,5 | 52 | 69 |
1 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,4 | 8,7 | 148 | 1,83 | 3,5 | 71 | 92 |
1 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,4 | 9,6 | 211 | 1,15 | 3,5 | 92 | 115 |
1 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,4 | 11,2 | 308 | 0,727 | 3,5 | 120 | 150 |
1 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,4 | 12,2 | 406 | 0,524 | 3,5 | 150 | 180 |
1 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,4 | 13,6 | 560 | 0,387 | 3,5 | 180 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 759 | 0,268 | 3,5 | 230 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 1,5 | 17,2 | 1006 | 0,193 | 3,5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 1,5 | 18,9 | 1250 | 0,153 | 3,5 | 335 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 1,6 | 21,0 | 1557 | 0,124 | 3,5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 1,6 | 23,0 | 1902 | 0,0991 | 3,5 | 450 | 460 |
1 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 1,7 | 25,7 | 2438 | 0,0754 | 3,5 | 535 | 535 |
1 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3023 | 0,0601 | 3,5 | 620 | 605 |
1 × 400 | 61/2.97 | 2,0 | 1,9 | 32,1 | 3990 | 0,047 | 3,5 | 720 | 685 |
1 × 500 | 61/3.23 | 2,2 | 2,0 | 35,0 | 4959 | 0,0366 | 3,5 | 835 | 775 |
1 × 630 | 61/3.5 | 2,4 | 2,2 | 39,8 | 6231 | 0,0283 | 3,5 | 960 | 865 |
2 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 9,6 | 128 | 12,1 | 3,5 | 22 | 35 |
2 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,8 | 10,4 | 164 | 7,41 | 3,5 | 33 | 46 |
2 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 11,4 | 201 | 4,61 | 3,5 | 43 | 59 |
2 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 247 | 3,08 | 3,5 | 55 | 75 |
2× 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 14,6 | 365 | 1,83 | 3,5 | 76 | 100 |
2 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 16,4 | 494 | 1,15 | 3,5 | 97 | 130 |
2 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 19,6 | 708 | 0,727 | 3,5 | 130 | 165 |
2 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,8 | 21,6 | 923 | 0,524 | 3,5 | 160 | 200 |
2 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,8 | 25,2 | 1298 | 0,387 | 3,5 | 195 | 240 |
2 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,8 | 28,6 | 1704 | 0,268 | 3,5 | 245 | 290 |
2 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 2,0 | 32,4 | 2219 | 0,193 | 3,5 | 305 | 355 |
2 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 2,1 | 36,0 | 2731 | 0,153 | 3,5 | 355 | 405 |
2 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 2,2 | 40,0 | 3358 | 0,124 | 3,5 | 405 | 450 |
2 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 2,3 | 44,2 | 4136 | 0,0991 | 3,5 | 465 | 510 |
2 × 240 | 48/2.52 | 1,7 | 2,5 | 49,6 | 5250 | 0,0754 | 3,5 | 545 | 590 |
2 × 300 | 61/2.52 | 1,8 | 2,7 | 54,6 | 6465 | 0,0601 | 3,5 | 625 | 670 |
3 × 1,5 | 1/1.38 | 0,7 | 1,8 | 10,0 | 150 | 12,1 | 3,5 | 18 | 29 |
3 ×2.5 | 1/1.78 | 0,7 | 1,8 | 10,9 | 186 | 7,41 | 3,5 | 28 | 39 |
3 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 239 | 4,61 | 3,5 | 37 | 51 |
3 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1,8 | 13,0 | 304 | 3,08 | 3,5 | 47 | 64 |
3 × 10 | 7/1.38 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 471 | 1,83 | 3,5 | 65 | 86 |
3 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1,8 | 17,4 | 658 | 1,15 | 3,5 | 84 | 110 |
3 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1,8 | 20,8 | 961 | 0,727 | 3,5 | 110 | 140 |
3 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1,8 | 23,2 | 1257 | 0,524 | 3,5 | 135 | 170 |
3 × 50 | 10/2.52 | 1,0 | 1,8 | 26,8 | 1732 | 0,387 | 3,5 | 170 | 205 |
3 × 70 | 14/2.52 | 1,1 | 1,9 | 30,7 | 2564 | 0,268 | 3,5 | 215 | 250 |
3 × 95 | 19/2.52 | 1,1 | 2,0 | 34,6 | 3298 | 0,193 | 3,5 | 265 | 300 |
3 × 120 | 24/2.52 | 1,2 | 2,1 | 38,4 | 4047 | 0,153 | 3,5 | 310 | 345 |
3 × 150 | 30/2.52 | 1,4 | 2,3 | 43,0 | 4981 | 0,124 | 3,5 | 350 | 385 |
3 × 185 | 37/2.52 | 1,6 | 2,4 | 47,5 | 6096 | 0,0991 | 3,5 | 405 | 435 |
Embalaje y envío: Somos capaces de resolver los horario de entrega más estrictos según por orden de compra. Cumplir el plazo es siempre el principal prioridad pues cualquier retraso en la entrega del cable puede contribuir al retraso del proyecto y al sobrante de coste totales.
El cable se suministra en carretes de madera, cajas acanaladas y bobinas. Los extremos de cable se sellan con la cinta auta-adhesivo de BOPP y los casquillos de lacre no higroscópicos para proteger los extremos de cable contra la humedad. La marca requerida será impresa con un material a prueba de mal tiempo en los exteriores del tambor según el requisito de cliente.
compromiso del Después-servicio: El cable de Shangai Shenghua (grupo) posee el principio de Shenghua “se esfuerza para la mejor empresa, produce el mejor producto, proporciona el mejor servicio, establece la mejor marca”, insiste la política de calidad primero, se esfuerza para alcanzar el defecto de alta calidad y cero de mercancías. Por lo tanto, cada cliente podría beneficiarse completamente de la calidad superior y del servicio intachable del cable de Shenghua.
XLPE aisló los detalles aislados PVC de los cables