Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | sqmm 1.5~800 | base no.: | 1~5 |
---|---|---|---|
Color del aislamiento: | amarillo o modificado para requisitos particulares | Color de la envoltura: | Negro o rojo o arreglo para requisitos particulares |
Marcado: | Tinta o grabación en relieve | Muestra: | Disponible |
sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
Resaltar: | PVC aisló el cable de alimentación,Cable eléctrico del PVC |
0.6/ 1kV cuatro cable de transmisión del color del amarillo de los corazones CU/PVC/PVC para la transmisión de poder
Uso:
El bajo cable de transmisión aislado PVC de la tensión se utiliza para transmitir y para distribuir poder en la transmisión de poder y el sistema de distribución de 1kV o más bajo. Se aplica generalmente a los campos incluyendo el poder, construcción, minas, metalurgia, industria petroquímica y la comunicación en completo substituye del cable de transmisión aislado papel inmerso en aceite.
Propiedad:
la temperatura de funcionamiento lo más arriba posible permitida 1.The del conductor para el funcionamiento del largo plazo es 90 grados.
2. En cortocircuito (el largo plazo máximo es no más que 5 segundos), la temperatura más alta para el conductor es no más que 250 grados.
el cable 3.The se pone sin límite horizontal del descenso. La temperatura del ambiente debe ser no más baja de 0 cuando está puesta. Si no debe ser precalentada.
4.Excellent funcionamiento eléctrico, resistencia a la corrosión de la sustancia química.
5.They puede colocar la tracción recomendable cuando está puesto. Pueden colocar la tracción del humo bajo de Outside.Left halógeno-libre después de quemado. Retrase el burning del cable.
Grado del voltaje para el cable de transmisión del PVC | No corte transversal nominal de x del conductor no x mm2 | |||||||
1 base | base 2 | base 3 | base 3+1 | 4core | base 3+2 | base 4+1 | base 5 | |
0.6/1 kilovoltios | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 | ||||||||
1x500 mm2 | |