Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Conductor de la fase: | Aluminio | conductor neutro: | Aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Aislamiento: | PE | corazones no.: | 5 |
| Tensión nominal: | 0.6/1 kilovoltios | Aplicación: | El transmitir aéreo de las eléctricas |
| sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
| Resaltar: | Cables agrupados aéreos,cable de la antena eléctrica |
||
El aislamiento cinco del PE quita el corazón al cable de descenso aéreo N-F ESTÁNDAR C 33-209 NFA 2X
Construcción
fase de a) - el conductor de la fase estará del conductor de aluminio de la condición H68 y de la circular condensada trenzados.
neutral o mensajero de b) - el conductor del neutral o del mensajero estará de conductor de la aleación de aluminio y el alumbrado público trenzado circular condensado de c) los conductores del alumbrado público estará del conductor de aluminio de la condición H68 y la circular condensada trenzó.
La fase, los conductores neutrales serán sacados con el polietileno (PE) como aislamiento.
Horario de detalles técnicos
| Conductor de la fase | |||||||||
| Superficie transversal nominal | milímetro de ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
| Número de corazones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Número mínimo de alambres | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| Grueso nominal del aislamiento | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Diámetro de la base aislada | milímetro | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,0 | 15,1 | 16,6 | 18,4 | 20,6 |
| Resistencia máxima de DC en 20℃ | ohm/km | 1,20 | 0,868 | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 |
| Grado actual en el viento inmóvil, ambiente | A | 84 | 104 | 129 | 167 | 209 | 246 | 283 | 332 |
| temperature=30℃ | |||||||||
| Conductor temperature=75℃ | |||||||||
| Conductor del mensajero | |||||||||
| Superficie transversal nominal | milímetro de ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Número mínimo de alambres | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Grueso nominal del aislamiento | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Diámetro de la base aislada | milímetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
| Resistencia máxima de DC en 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
| Calculado rompiendo la carga | kN | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 12,1 | 18,0 | 18,0 | 24,2 | 30,8 |
| Conductor del alumbrado público | |||||||||
| Superficie transversal nominal | milímetro de ² | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 |
| Número mínimo de alambres | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Grueso nominal del aislamiento | milímetro | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Diámetro de la base aislada | milímetro | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 15,1 | 16,6 |
| Resistencia máxima de DC en 20℃ | ohm/km | 1,312 | 1,312 | 0,943 | 0,693 | 0,469 | 0,469 | 0,349 | 0,273 |
| Cable terminado | |||||||||
| Diámetro aproximadamente total | milímetro | 23,2 | 25,6 | 30,0 | 34,9 | 40,6 | 44,1 | 49,2 | 54,9 |
| Aproximadamente peso de cable | kg/km | 470 | 560 | 740 | 980 | 1330 | 1580 | 1940 | 2410 |
| Longitud del embalaje | m/drum | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
N-F ESTÁNDAR C 33-209
NFA 2X
| Fases | Neutral/mensajero | ||||||||
| Líneas de la distribución | Pub. Iluminación | ||||||||
| Tipo de cable | Número de | Número de | Avarage | Resistencia | Conductancia | Número de | Avarage | Clasificado | Resistencia |
| base | alambre | diámetro | en 20℃ | en 30℃ | base | diámetro | Fuerza | en 20℃ | |
| milímetro de ² | milímetro de ² | PCS | milímetro | ohm/km | A | milímetro de ² | milímetro | kN | ohm/km |
| 2x16 | 2x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 93 | - | - | - | - |
| 2x35 | 2x35 | 7 | 5,9 | 1,20 | 122 | - | - | - | - |
| 2x35 | 2x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 129 | - | - | - | - |
| 2x50 | 2x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 158 | - | - | - | - |
| 4x16 | 4x16 | 7 | 4,6 | 1,91 | 83 | - | - | - | - |
| 4x25 | 4x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 111 | - | - | - | - |
| 4x35 | 4x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 131 | - | - | - | - |
| 3x25+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 7 | 5,9 | 1,20 | 112 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x35+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 7 | 6,9 | 0,868 | 138 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x50+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 7 | 8,1 | 0,641 | 168 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x70+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x25 | 9,6 | 16,0 | 0,63 |
| 3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x25 | 9,6 | 16,0 | 0,50 |
| 3x70+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x70+1x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x70+2x16+70 | 3x70 | 12 | 9,7 | 0,443 | 213 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x95+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x95+1x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x95+2x16+70 | 3x95 | 12 | 11,5 | 0,320 | 258 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x120+70 | 3x120 | 12 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x120+1x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x120+2x16+70 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x150+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x150+1x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x150+2x16+70 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 10,2 | 20,6 | 0,50 |
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
| 3x120+1x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
| 3x120+2x16+95 | 3x120 | 19 | 12,8 | 0,253 | 300 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
| 3x150+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | - | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
| 3x150+1x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 1x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
| 3x150+2x16+95 | 3x150 | 19 | 14,5 | 0,206 | 344 | 2x16 | 12,9 | 27,9 | 0,343 |
![]()