Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de cable: | solo alambre de la casa de la base | Aislamiento: | PVC |
|---|---|---|---|
| Color del aislamiento: | cualquier color | Garantía: | 2 años |
| tensión: | 450/750V | Material del conductor: | Cobre. |
| sociedad: | Grupo shenghua | Marca del producto: | El cable |
| Resaltar: | cable de conexión eléctrica,aisló el cable de alambre |
||
Contenga PVC puro 1,5 milímetro sq - 400 milímetros sq del conductor de cobre del alambre eléctrico
| Cifre la designación por el IEC | Cifre por el GB | Voltaje | Nombre de productos | Construcciones | Temperatura máxima del conductor |
| 60227 IEC 01 | BV | 450/750 V | el Solo-corazón no-forró el cable con el conductor rígido para los fines generales | El conductor de cobre sólido Cl.1 o Cl.2 trenzó el conductor de cobre, aislamiento de PVC/C | 70 °C. |
| 60227 IEC 02 | Rv | 450/750 V | el Solo-corazón no-forró el cable con el conductor flexible para los fines generales | Cl.5 conductor de cobre trenzado flexible, aislamiento de PVC/C | 70 °C. |
| 60227 IEC 05 | BV | 300/500 V | el Solo-corazón no-forró el cable con el conductor sólido para el cableado interno para una temperatura del conductor del °C 70 | Cl.1 conductor de cobre sólido, aislamiento de PVC/C | 70 °C. |
Descripciones
el Solo-corazón no-forró los cables con el conductor rígido/trenzado/flexible para los fines generales
Designación del código: 60227 IEC 01 (International), BV, rv (China), H05V-U, H07V-K (VDE)
Construcciones
Conductor: Conductor de cobre sólido circular llano, comform a la clase 1 del IEC 60228
Conductor: Conductor de cobre trenzado circular llana, comform a la clase 2 del IEC 60228
Conductor: Conductor de cobre flexible circular llano, comform a la clase 5 del IEC 60228
Aislamiento: PVC/C
Usos
En cuartos secos, interruptor del aparato y tableros de distribución, para la instalación fija en conductos, sobre y debajo del yeso y en ayudas aisladas sobre el yeso. La colocación Direct en yeso no se permite.
Estándares
International: IEC 60227
China: GB/T 5023-2008
Otros estándares tales como BS, estruendo e ICEA a petición
Datos técnicos
Voltaje clasificado: 450/750 V
Max. Conductor Temp. en uso normal: 70℃
Radio de doblez mínimo: cable O.D de 4 x
Certificados
CE, RoHS, CCC, KEMA y más otros a petición
Especificaciones
H05V-U 300/500V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight | Max. D.C Resistance del conductor (20 ℃) Ω /km |
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km | Ω /km |
| 0,5 | 1/0.80 | 2,3 | 8,5 | 36,0 |
| 0,75 (A) | 1/0.97 | 2,5 | 11,1 | 24,5 |
| 0,75 (B) | 7/0.37 | 2,6 | 12,0 | 24,5 |
| 1,0 (A) | 1/1.13 | 2,7 | 13,9 | 18,1 |
| 1,0 (B) | 7/0.43 | 2,8 | 15,0 | 18,1 |
H05V-U 450/750V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight | Max. D.C Resistance del conductor (20 ℃) Ω /km | ||
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| Cobre | Aluminio | Aluminio | Cobre | |||
| 1,5 (A) | 1/1.38 | 3,2 | 20,3 | 12,1 | ||
| 1,5 (B) | 7/0.52 | 3,3 | 21,6 | 12,1 | ||
| 2,5 (A) | 1/1.78 | 3,9 | 31,6 | 17 | 11,8 | 7,41 |
| 2,5 (B) | 7/0.68 | 4,0 | 34,8 | 7,41 | ||
| 4 (A) | 1/2.55 | 4,4 | 47,1 | 22 | 7,39 | 4,61 |
| 4 (B) | 7/0.85 | 4,6 | 50,3 | |||
H05V-U 450/750V
| Área nominal del conductor | No/diámetro. Del conductor | Max.O.D | Approx.Weight | Max. D.C Resistance del conductor (20 ℃) Ω /km | ||
| mm2 | milímetro | mm2 | kg/km | Ω /km | ||
| Cobre | Aluminio | Aluminio | Cobre | |||
| 6 (A) | 7/0.85 | 5,0 | 50,3 | 29 | 4,91 | 3,08 |
| 6 (B) | 7/1.04 | 5,2 | 71,2 | 29 | 4,91 | 3,08 |
| 10 | 7/1.35 | 6,4 | 119 | 62 | 3,08 | 1,83 |
| 16 | 7/1.70 | 7,8 | 179 | 78 | 1,91 | 1,15 |
| 25 | 27/2.04 | 9,7 | 281 | 118 | 1,20 | 0,727 |
| 35 | 27/2.52 | 10,9 | 381 | 156 | 0,868 | 0,524 |
| 50 | 19/1.78 | 12,8 | 521 | 215 | 0,641 | 0,387 |
| 70 | 19/2.14 | 14,4 | 734 | 282 | 0,443 | 0,268 |
| 95 | 19/2.52 | 17,1 | 962 | 385 | 0,320 | 0,193 |
| 120 | 37/2.03 | 18,8 | 1180 | 431 | 0,253 | 0,153 |
| 150 | 37/2.25 | 20,9 | 1470 | 539 | 0,206 | 0,124 |
| 185 | 37/2.52 | 23,3 | 1810 | 666 | 0,164 | 0,0991 |
| 240 | 61/2.25 | 26,6 | 2350 | 857 | 0,125 | 0,0754 |
| 300 | 61/2.52 | 29,6 | 2930 | 1070 | 0,100 | 0,0601 |
| 400 | 61/2.85 | 33,2 | 3870 | 1390 | 0,0778 | 0,0470 |
![]()